“`html
Apostadores da capital e do interior de Minas Gerais ganharam R$ 1.652.017,90 na Mega-Sena número 2877, sorteada na noite de terça-feira, 17 de junho, no Espaço da Sorte, em São Paulo, SP.
No estado, 20 apostas acertaram cinco números, registradas em 16 bilhetes de 13 cidades distintas, incluindo Belo Horizonte (3), Betim, Contagem, Ibiá, Ipatinga, Itamogi, Jequitibá (2), Juiz de Fora, Pedro Leopoldo, Piumhi, Senhora do Porto, Uberlândia e Unaí. Cada uma dessas apostas foi premiada com R$ 36.981,33.
Outras 1.024 apostas acertaram quatro números, somando 773 bilhetes em 218 cidades, com prêmio individual de R$ 891,01.
BELO HORIZONTE/MG | GRANDE PREMIO LOTERIAS | GRANDE PREMIO LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$36.981,33 |
BELO HORIZONTE/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$73.962,66 |
BELO HORIZONTE/MG | JARAGUA LOTERIAS | Jaragua Loterias Ltda | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
BETIM/MG | LOTERIA SURPRESINHA | LOTERIA SURPRESINHA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
CONTAGEM/MG | HAWAI LOTERIAS | HAWAI LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
IBIA/MG | ACHEI LOTERIAS | ACHEI CASA LOTERICA LTDA – FILIAL | 7 | Fisico | Não | Bolão | 10 | R$73.962,60 |
IPATINGA/MG | PONTO DA SORTE | LOTERICA CARVALHO & CARVALHO LTDA ME | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
ITAMOGI/MG | LOTERIA AVENIDA | HELUANY DIAS E ARANTES LTDA | 6 | Fisico | Sim | Simples | 1 | R$36.981,33 |
JEQUITIBA/MG | LOTERICA JEQUITIBA | LOTERICA JEQUITIBA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
JEQUITIBA/MG | LOTERICA JEQUITIBA | LOTERICA JEQUITIBA LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
JUIZ DE FORA/MG | IBC – INTERNET BANKING CAIXA | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
PEDRO LEOPOLDO/MG | TRIO DE OURO | VALLE E CASTRO LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
PIUMHI/MG | PAPELARIA E LOTERICA SILVA | CASA LOTERICA SILVA LTDA | 8 | Fisico | Não | Bolão | 18 | R$110.943,90 |
SENHORA DO PORTO/MG | LOTERICA PORTO DA SORTE | LOTERICA PORTO DA SORTE LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
UBERLANDIA/MG | RISK & JOG LOTERIAS | RIBEIRO COMERCIO JOG LOTERIAS LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
UNAI/MG | LOTERICA TREVO DA SORTE | LOTERICA MHC LTDA | 6 | Fisico | Não | Simples | 1 | R$36.981,33 |
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso nº 2877, o prêmio acumulado alcança agora R$ 130 milhões para o sorteio na quarta-feira, 21 de junho. Com cinco acertos, 164 apostas foram premiadas com R$ 36.981,33 cada uma. Já para os quatro números, 9.724 apostas levaram R$ 891,01 individualmente. No total, foram pagos R$ 14.729.119,36 aos vencedores nas duas faixas.
As dezenas sorteadas foram: 03, 57, 54, 05, 15 e 37. A Caixa Econômica Federal informou que a arrecadação do concurso com registros de apostas em canais eletrônicos e casas lotéricas alcançou R$ 104.135.735, o que corresponde a 20.827.147 apostas com seis dezenas.
“`
Para o próximo sorteio, as apostas já podem ser efetuada nos canais eletrônicos de loterias da Caixa e nas casas lotéricas de todo o país em horário comercial.
O bilhete simples, com seis dezenas, custa R$ 5 e a probabilidade de acertar todas as dezenas é de uma em 50.063.860. A Mega-Sena permite jogar até 20 dezenas, sendo que quanto maior a quantidade de números, maior o preço da aposta e a probabilidade de acerto.
Veja o resultado completo do concurso nº 2877 da Mega-Sena no portal de Loterias e outras notícias em nosso site.