Foi aberto o Processo Seletivo do IF Sudeste MG (Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais) para ingresso em cursos técnicos pós-técnicos, graduação, pós-graduação lato e stricto sensu no primeiro semestre de 2022.
A instituição está ofertado um total de 3.900 vagas, distribuídas nos Campi de dez municípios: Barbacena, Bom Sucesso, Cataguases, Juiz de Fora, Manhuaçu, Muriaé, Rio Pomba, Santos Dumont, São João del-Rei e Ubá.
Este ano, o Processo Seletivo do IF Sudeste MG não terá provas presenciais (veja abaixo as formas de ingresso). As inscrições serão gratuitas e estarão abertas de 19 de novembro a 20 de dezembro, exclusivamente pela internet, no site www.ifsudestemg.edu.br/processoseletivo.
De acordo com a Instituição, diante das dificuldades financeiras que a pandemia de Covid-19 trouxe para grande parte dos brasileiros, não haverá cobrança de taxa de inscrição.
Documentos necessários para inscrição no Processo Seletivo do IF Sudeste MG
- Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio ou protocolo provisório.
• Documentação de identificação com foto: Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação (CNH – com foto), Carteira de Trabalho ou Passaporte.
• Correio eletrônico (e-mail). Caso não possua, deverá criar sua conta de e-mail.
O candidato não poderá realizar sua inscrição utilizando o CPF e/ou outros documentos oficiais de identidade de terceiros, sob pena de ser eliminado do processo.
Veja também:
IFMG oferta 155 vagas em Ponte Nova
IF Sudeste MG oferta 320 vagas em cursos gratuitos em Ubá
Cadúnico
O Processo Seletivo do IF Sudeste MG solicita, no momento da apresentação dos documentos para matrícula, Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos casos em que o candidato opta por um grupo de concorrência exclusivo para pessoas de baixa renda. A família que se enquadra no perfil do programa e ainda não está inscrita no Cadastro Único pode procurar um CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) no município e solicitar o cadastramento. Para mais informações, acesse: http://mds.gov.br/assuntos/cadastro-unico.
Cursos Técnicos
Visando a segurança de todos, não haverá provas presenciais. O Processo Seletivo será classificatório, sem nota de corte. Para os cursos técnicos, a seleção se dará por meio de análise documental do desempenho escolar em Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia. Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, serão consideradas as notas do 8º ano de escolaridade (equivalente à antiga 7ª série); já para os técnicos concomitantes/subsequentes, serão consideradas as notas do 9º ano de escolaridade (equivalente à antiga 8ª série). No caso dos cursos técnicos subsequentes, valerão as notas das mesmas disciplinas obtidas no 2º ano do Ensino Médio.
O candidato deverá, no ato da inscrição, inserir todas as notas solicitadas, que devem constar no Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração do candidato informadas no ato da inscrição. Assim, o sistema calculará automaticamente a média a partir das notas lançadas. Para efeito de classificação, as notas/conceitos constantes no Histórico Escolar ou documento equivalente, deverão ser convertidas para peso 100 (cem), com uma casa decimal. A média será a soma das notas lançadas em Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia dividida por 4. É importante destacar que as escolas que apresentarem o Histórico Escolar com conceitos deverão fazer a conversão destes para preenchimento do modelo de Declaração.
Cursos Pós-técnicos
A seleção para as vagas do curso de especialização pós-técnica será realizada por meio de análise documental do desempenho escolar e para fins de classificação serão consideradas as notas/conceitos nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia. O candidato deverá, no ato da inscrição, inserir todas as notas do 9º ano de escolaridade (equivalente à antiga 8ª série) e documento comprovante de conclusão do curso técnico. As notas inseridas devem constar no Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração do candidato informadas no ato da inscrição. Assim, o sistema calculará automaticamente a média para cada candidato a partir das notas lançadas.
Cursos de Graduação
Para participar do processo seletivo para ingresso em 2022-1 nos cursos de graduação oferecidos pelo IF Sudeste MG, o candidato deverá ter concluído o Ensino Médio até a data da matrícula. Não será permitido o ingresso e início dos estudos de candidatos que estejam com qualquer pendência em componentes curriculares do Ensino Médio. O candidato deverá ter realizado a(s) prova(s) do Enem em pelo menos um dos seguintes anos: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020, sem ter obtido nota zero em nenhuma das provas do exame, incluindo a redação.
Cursos de Pós-Graduação
Na modalidade de pós-graduação há opções em cursos Lato e Stricto Sensu. A seleção para os cursos Lato Sensu será realizada em duas etapas, compostas por análise de currículo, por comissão designada por portaria e constituída de professores que atuarão no curso. Os documentos a serem avaliados deverão ser anexados no momento da realização da inscrição, como um único arquivo, contendo também os comprovantes. O documento anexo deverá ter formato PDF e ter no máximo 5 MB. A entrega de arquivos em outros formatos implicará nota 0 (zero) no currículo. Não serão aceitos documentos encaminhados por via postal, via fax, protocolo nos campi e/ou via correio eletrônico (e-mail).
A seleção para cursos de pós-graduação na modalidade Stricto Sensu será realizada em três etapas: avaliação do projeto de pesquisa, análise de Currículo Lattes e apresentação do projeto de pesquisa. O candidato participará das etapas de seleção somente se constar na sua documentação a comprovação de que é portador(a) de diploma de curso de graduação reconhecido, ou certificado de conclusão ou declaração de possível formando. Os documentos a serem avaliados na 1ª e na 2ª etapas deverão ser anexados no momento da inscrição, como um único arquivo e ele deve conter também os comprovantes. O documento anexo deverá ser no formato PDF e poderá ter no máximo 5 MB.
Relação de cursos e vagas ofertadas no Processo Seletivo do Sudeste MG
Campus Barbacena
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | AGROINDÚSTRIA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | AGROPECUÁRIA | 81 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | HOSPEDAGEM | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | QUÍMICA | 30 | Integral | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA | 30 | Noturno | 2 anos |
SUBSEQUENTE | ENFERMAGEM | 40 | Noturno | 2 anos |
SUBSEQUENTE | NUTRIÇÃO E DIETÉTICA | 40 | Noturno | 2 anos |
SUBSEQUENTE | SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | Noturno | 2 anos |
SUBSEQUENTE | MEIO AMBIENTE | 40 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 28 | Noturno | 4 anos |
BACHARELADO | AGRONOMIA | 28 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | NUTRIÇÃO | 28 | Integral | 4,5 anos |
BACHARELADO | GESTÃO AMBIENTAL | 21 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 28 | Noturno | 5 anos |
LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 28 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | QUÍMICA | 26 | Noturno | 4,5 anos |
TECNÓLOGO | ALIMENTOS | 28 | Integral | 3 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DE TURISMO | 26 | Noturno | 3 anos |
TECNÓLOGO | SISTEMAS PARA INTERNET | 23 | Integral | 3 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 12 | Noturno | 4 anos |
BACHARELADO | AGRONOMIA | 12 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | NUTRIÇÃO | 12 | Integral | 4,5 anos |
BACHARELADO | GESTÃO AMBIENTAL | 9 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 12 | Noturno | 5 anos |
LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 12 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | QUÍMICA | 10 | Noturno | 4,5 anos |
TECNÓLOGO | ALIMENTOS | 12 | Integral | 3 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DE TURISMO | 10 | Noturno | 3 anos |
TECNÓLOGO | SISTEMAS PARA INTERNET | 9 | Integral | 3 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | PLANEJAMENTO E GESTÃO DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS | 20 | Diverso | 2 ano |
Campus Juiz de Fora
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | EDIFICAÇÕES | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ELETROMECÂNICA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ELETROTÉCNICA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MECÂNICA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | METALURGIA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MEIO AMBIENTE | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO (PROEJA) | SECRETARIADO | 30 | Noturno | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | EDIFICAÇÕES | 35 | Noturno | 2 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | ELETROMECÂNICA | 35 | Noturno | 2 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | ELETROTÉCNICA | 35 | Noturno | 2 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | METALURGIA | 35 | Noturno | 2 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 25 | Noturno | 1,5 ano |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | EVENTOS | 30 | Vespertino | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | EVENTOS | 30 | Noturno | 1 ano |
SUBSEQUENTE | TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS* | 30 | Noturno | 1 ano |
*Para se matricular no Curso Técnico em Transações Imobiliárias, o candidato deve possuir a Idade mínima de 18 anos | ||||
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ENGENHARIA MECATRÔNICA | 26 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | ENGENHARIA METALÚRGICA | 26 | Noturno | 5,5 anos |
BACHARELADO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 26 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | FÍSICA | 28 | Noturno | 4,5 anos |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 26 | Noturno | 4,5 anos |
TECNÓLOGO | DESIGN DE INTERIORES | 18 | Noturno | 2,5 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ENGENHARIA MECATRÔNICA | 10 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | ENGENHARIA METALÚRGICA | 10 | Noturno | 5,5 anos |
BACHARELADO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 10 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | FÍSICA | 12 | Noturno | 4,5 anos |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 10 | Noturno | 4,5 anos |
TECNÓLOGO | DESIGN DE INTERIORES | 7 | Noturno | 2,5 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL | 20 | Noturno | 2 anos |
Campus Manhuaçu
1
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA | 35 | Noturno | 1,5 ano |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 25 | Integral | 4 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 10 | Integral | 4 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | CAFEICULTURA SUSTENTÁVEL | 30 | integral | 1,5 ano |
Campus Muriaé
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | AGROECOLOGIA* | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ELETROTÉCNICA | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | INFORMÁTICA | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MECÂNICA | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MEIO AMBIENTE | 35 | Integral | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | ELETROMECÂNICA | 35 | Noturno | 2 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | SECRETARIADO | 35 | Noturno | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | VESTUÁRIO | 30 | Vespertino | 2 anos |
*O curso técnico em Agroecologia é ministrado na Unidade Rural do Campus Muriaé. | ||||
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 28 | Noturno | 4 anos |
LICENCIATURA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 28 | Matutino | 4 anos |
TECNÓLOGO | DESIGN DE MODA | 26 | Noturno | 3 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 25 | Noturno | 3 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 12 | Noturno | 4 anos |
LICENCIATURA | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 12 | integral | 4 anos |
TECNÓLOGO | DESIGN DE MODA | 10 | Noturno | 3 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 10 | Noturno | 3 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E SUAS LITERATURAS | 25 | Noturno | 1,5 ano |
Campus Santos Dumont
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | ELETROTÉCNICA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MECÂNICA | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | GUIA DE TURISMO | 30 | Integral | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | LOGÍSTICA | 30 | Vespertino | 1,5 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | MANUTENÇÃO DE SISTEMAS METROFERROVIÁRIOS | 35 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 21 | Noturno | 4 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 9 | Noturno | 4 anos |
Campus São João del-Rei
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | EDIFICAÇÕES | 30 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MEIO AMBIENTE | 30 | Integral | 3 anos |
SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 40 | Noturno | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | ENFERMAGEM | 40 | Noturno | 2 anos |
SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA | 40 | Noturno | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | SEGURANÇA DO TRABALHO | 40 | Noturno | 1,5 ano |
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA (PÓS-TÉCNICO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
PÓS-TECNICO | SAÚDE DO IDOSO | 25 | Noturno | 6 meses |
PÓS-TECNICO | SAÚDE DO TRABALHADOR | 25 | Noturno | 6 meses |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LICENCIATURA | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 28 | Noturno | 4 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO AMBIENTAL | 28 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 28 | Noturno | 2,5 anos |
TECNÓLOGO | LOGÍSTICA | 28 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | RECURSOS HUMANOS | 28 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LICENCIATURA | LETRAS – PORTUGUÊS E ESPANHOL | 12 | Noturno | 4 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO AMBIENTAL | 12 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 12 | Noturno | 2,5 anos |
TECNÓLOGO | LOGÍSTICA | 12 | Noturno | 2 anos |
TECNÓLOGO | RECURSOS HUMANOS | 12 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | DIDÁTICA E TRABALHO DOCENTE | 30 | Diverso | 1 ano |
LATO SENSU | ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 25 | Noturno | 1,5 ano |
LATO SENSU | QUALIDADE DE VIDA NAS ORGANIZAÇÕES | 25 | Diverso | 1 ano |
Campus Rio Pomba
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
INTEGRADO | AGROPECUÁRIA | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ALIMENTOS | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | INFORMÁTICA | 70 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | MEIO AMBIENTE | 35 | Integral | 3 anos |
INTEGRADO | ZOOTECNIA | 35 | Integral | 3 anos |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 40 | Noturno | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | SEGURANÇA DO TRABALHO | 30 | Noturno | 1,5 ano |
CONCOMITANTE AO 3° ANO / SUBSEQUENTE | SERVIÇOS JURÍDICOS | 40 | Noturno | 1 ano |
SUBSEQUENTE | ALIMENTOS | 45 | EAD* | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | MEIO AMBIENTE | 45 | EAD* | 1,5 ano |
SUBSEQUENTE | ZOOTECNIA | 45 | EAD* | 1,5 ano |
*Os cursos EADs possuem uma carga horária presencial de 20%, com encontros presenciais periódicos, conforme previsto no Projeto Pedagógico do Curso | ||||
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 20 | Noturno | 4 anos |
BACHARELADO | AGROECOLOGIA | 20 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 20 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LACICÍNIOS | 20 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | DIREITO | 20 | Noturno | 5 anos |
BACHARELADO | ZOOTECNIA | 20 | Integral | 5 anos |
LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 20 | Noturno | 4 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
BACHARELADO | ADMINISTRAÇÃO | 20 | Noturno | 4 anos |
BACHARELADO | AGROECOLORIA | 20 | Integral | 5 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 20 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 20 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE LATICÍNIOS | 20 | Integral | 4 anos |
BACHARELADO | DIREITO | 20 | Noturno | 5 anos |
BACHARELADO | ZOOTECNIA | 20 | Integral | 5 anos |
LICENCIATURA | EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | Integral | 4 anos |
LICENCIATURA | MATEMÁTICA | 20 | Noturno | 4 anos |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
STRICTO SENSU | MESTRADO PROFISSIONAL EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 8 | integral | 2 anos |
STRICTO SENSU | MESTRADO PROFISSIONAL EM NUTRIÇÃO E PRODUÇÃO ANIMAL | 18 | Integral | 2 anos |
Campus Bom Sucesso
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 30 | Vespertino | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA | 30 | Vespertino | 1,5 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | MEIO AMBIENTE | 30 | Noturno | 1,5 ano |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (PROCESSO SELETIVO PRÓPRIO) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
TECNÓLOGO | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 21 | Noturno | 2,5 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO AMBIENTAL | 21 | Noturno | 2 anos |
CURSOS DE GRADUAÇÃO (SiSU) | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
TECNÓLOGO | ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 9 | Noturno | 2,5 anos |
TECNÓLOGO | GESTÃO AMBIENTAL | 9 | Noturno | 2 anos |
Campus Cataguases
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 35 | Noturno | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | INFORMÁTICA | 35 | Vespertino | 2 anos |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | MULTIMÍDIA | 35 | Noturno | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | QUALIDADE | 35 | Noturno | 1 ano |
CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
LATO SENSU | ANÁLISE DE MARKETING DIGITAL | 30 | Diverso | 1,5 ano |
Campus Ubá
CURSOS TÉCNICOS | ||||
Modalidade | Curso | N° de Vagas | Turno | Duração |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | ADMINISTRAÇÃO | 30 | Noturno | 1 ano |
CONCOMITANTE AO 2° OU 3° ANO / SUBSEQUENTE | DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS | 30 | Noturno | 1,5 ano |