De acordo com a última pesquisa de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgada no último sábado (6), o preço médio da gasolina comercializada em Juiz de Fora chegou a R$ 7,408 na última semana.
Foram pesquisados treze estabelecimentos em vários bairros da cidade entre os dias 31 de outubro e 6 de novembro. Na data da coleta dos preços, apenas um posto, localizado na rua Benjamim Constant, no Centro, vendia gasolina a menos de R$7. No local, o produto ainda custava R$ 6,999.
O preço mais alto foi de R$ 7,499, encontrado em seis postos do Centro e dos bairros Democrata, Santa Teresinha, Morro da Glória, Bandeirantes e Ladeira.
Em relação à semana anterior, quando o preço médio era de R$ 7,20, o aumento foi de 2,9%. Já em relação a janeiro, quando a gasolina era encontrada por R$ 4,97, o aumento é de 49%.
Entre os 41 municípios pesquisados em Minas, Juiz de Fora tem o segundo maior preço, atrás apenas de Três Corações, onde a gasolina custa em média R$ 7,423. São Sebastião do Paraíso aparece no terceiro lugar, com o produto custando R$ 7,325.
Segundo a pesquisa, na semana passada, a gasolina mais barata do estado foi vendida em Contagem, a R$ 6,793, Belo Horizonte, a R$ 6,805 e Barbacena e Betim, com preço médio de 6,82.
Na Zona da Mata, depois de Juiz de Fora, o valor pago por litro é maior em Manhuaçu, R$ 7,196 e Viçosa, R$ 7,192. A mais barata foi encontrada em Ubá, a R$ 6,973 e em Leopoldina, R$ 6,988. Em Muriaé, o preço médio é de R$ 7,095.
Preço da Gasolina em Minas – 7 de novembro | ANP
DADOS MUNICIPIO | |||||
MUNICIPIO | Nº DE POSTOS | Preço Consumidor | |||
PESQUISADOS | PREÇO MÉDIO | DESVIO PADRÃO | PREÇO MÍNIMO | PREÇO MÁXIMO | |
TRES CORACOES | 6 | 7,423 | 0,062 | 7,349 | 7,499 |
JUIZ DE FORA | 13 | 7,408 | 0,15 | 6,999 | 7,499 |
SAO SEBASTIAO DO PARAISO | 7 | 7,325 | 0,172 | 6,999 | 7,499 |
PASSOS | 8 | 7,314 | 0,098 | 7,179 | 7,459 |
UNAI | 10 | 7,287 | 0,147 | 7,099 | 7,549 |
PATROCINIO | 7 | 7,276 | 0,174 | 7,039 | 7,439 |
ARAXA | 10 | 7,249 | 0,158 | 7,098 | 7,599 |
PARACATU | 7 | 7,218 | 0,17 | 6,976 | 7,479 |
TEOFILO OTONI | 13 | 7,207 | 0,042 | 7,159 | 7,289 |
MANHUACU | 9 | 7,196 | 0,107 | 6,99 | 7,389 |
VICOSA | 6 | 7,192 | 0,079 | 7,09 | 7,29 |
JANUARIA | 6 | 7,173 | 0,051 | 7,07 | 7,2 |
ARAGUARI | 17 | 7,141 | 0,157 | 6,87 | 7,36 |
ALFENAS | 7 | 7,14 | 0,152 | 6,989 | 7,397 |
FORMIGA | 7 | 7,128 | 0,108 | 6,999 | 7,279 |
CAMPO BELO | 10 | 7,126 | 0,095 | 6,959 | 7,299 |
VARGINHA | 11 | 7,115 | 0,109 | 6,888 | 7,199 |
JOAO MONLEVADE | 8 | 7,102 | 0,082 | 6,97 | 7,149 |
MURIAE | 9 | 7,095 | 0,009 | 7,079 | 7,099 |
MONTE CARMELO | 9 | 7,092 | 0,118 | 6,902 | 7,23 |
LAVRAS | 9 | 7,079 | 0,092 | 6,899 | 7,198 |
IPATINGA | 11 | 7,078 | 0,07 | 6,99 | 7,15 |
UBERABA | 22 | 7,057 | 0,131 | 6,789 | 7,35 |
DIVINOPOLIS | 10 | 7,04 | 0,165 | 6,857 | 7,397 |
BOM DESPACHO | 6 | 6,999 | 0,064 | 6,957 | 7,099 |
LEOPOLDINA | 7 | 6,988 | 0,02 | 6,959 | 6,999 |
MONTES CLAROS | 14 | 6,985 | 0,109 | 6,69 | 7,1 |
CONSELHEIRO LAFAIETE | 6 | 6,984 | 0,057 | 6,899 | 7,078 |
JOAO PINHEIRO | 6 | 6,982 | 0,103 | 6,849 | 7,099 |
UBERLANDIA | 39 | 6,982 | 0,072 | 6,799 | 7,099 |
UBA | 7 | 6,973 | 0,066 | 6,889 | 7,099 |
PATOS DE MINAS | 2 | 6,938 | 0,083 | 6,879 | 6,996 |
ITAUNA | 7 | 6,932 | 0,083 | 6,885 | 7,096 |
SAO JOAO DEL REI | 5 | 6,929 | 0,164 | 6,699 | 7,149 |
OLIVEIRA | 9 | 6,902 | 0,034 | 6,88 | 6,99 |
POCOS DE CALDAS | 11 | 6,888 | 0,115 | 6,74 | 7,077 |
SETE LAGOAS | 17 | 6,855 | 0,111 | 6,749 | 7,089 |
BETIM | 11 | 6,826 | 0,08 | 6,687 | 6,995 |
BARBACENA | 7 | 6,82 | 0,152 | 6,639 | 6,999 |
BELO HORIZONTE | 28 | 6,805 | 0,075 | 6,675 | 6,999 |
CONTAGEM | 17 | 6,793 | 0,046 | 6,654 | 6,885 |
Data de Emissão : 09/11/2021 |