Sessenta e cinco apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil da Independência 2023 (concurso 2900), sorteado na noite deste sábado (9), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio desta edição estadual chegou a R$ 192.110.927,00, o maior da história da loteria.
Entre as apostas premiadas, quatro foram registradas na Bahia, nas cidades de Barreiras, Itaparica e São Desidério, onde dois bilhetes foram premiados. São Paulo foi o estado com mais ganhadores, 24 no total. Cada um ficará com a quantia de R$ 2.955.552,77.
As dezenas sorteadas foram: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 10 – 11 – 14 – 18 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25
O concurso 2900 da Lotofácil da Independência 2023 também premiou:
- com 14 acertos – 8.695 apostas – R$ 1.755,69
- com 13 acertos – 294.181 apostas – R$ 30,00
- com 12 acertos 3.571.989 – R$ 12,00
- com 11 acertos – 19.334.116 apostas – R$ 6,00
A Caixa Econômica Federal arrecadou R$ 657.722.919,00 com os registros de apostas nos canais eletrônicos e casas lotéricas de todo o país. Este valor corresponde a 219.240.973 apostas de 15 números.
Relação de apostas premiadas com 15 acessos na Lotofácil da Independência 2023
Cidade | Unidade Lotérica | Quantidade de números apostados | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Prêmio |
---|---|---|---|---|---|---|
MACEIO/AL | LOTERIA BOTIJA | 18 | Não | Bolão | 12 | R$2.955.552,72 |
BARREIRAS/BA | SONHO FELIZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
ITAPARICA/BA | LOTERICA ITAPARICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO DESIDERIO/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO DESIDERIO/BA | LOTERICA SAO DESIDERIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
FORTALEZA/CE | LOTERIA BEIRA RIO | 18 | Não | Bolão | 30 | R$2.955.552,60 |
SENADOR POMPEU/CE | LOTERIAS SORTE & LUZ | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BRASILIA/DF | FADA LOTERICA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BRASILIA/DF | LOTERIA DA PRACA | 18 | Não | Bolão | 10 | R$2.955.552,70 |
BRASILIA/DF | LOTERICA GALERIA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$2.955.552,72 |
BRASILIA/DF | ONZE DA SORTE | 18 | Não | Bolão | 35 | R$2.955.552,60 |
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES | LOTERIA AEROPORTO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
GOIANIA/GO | LOTERIA SONHO MILIONARIO | 18 | Não | Bolão | 35 | R$2.955.552,60 |
GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BACABAL/MA | LOTERICA SANTOS | 18 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO LUIS/MA | LOTERIA TROPICAL | 17 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
ARAXA/MG | SORTE GRANDE LOTERIAS | 19 | Não | Bolão | 39 | R$2.955.552,60 |
BELO HORIZONTE/MG | LOTERIA POMPEIA LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
CARMO DO CAJURU/MG | LOTERIAS SORTE MINAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
ITABIRA/MG | LOTERIA RIO DOCE | 16 | Não | Bolão | 4 | R$2.955.552,76 |
ITABIRITO/MG | LOTERICA BRAGA | 19 | Não | Bolão | 42 | R$2.955.552,60 |
UBERABA/MG | CASA DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.955.552,75 |
COLIDER/MT | FILAO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$2.955.552,74 |
CUIABA/MT | LOTERICA CASA DE KUBERA | 18 | Não | Bolão | 35 | R$2.955.552,60 |
CUIABA/MT | LOTERICA PONTO DA SORTE | 20 | Não | Bolão | 19 | R$2.955.552,60 |
TERESINA/PI | SONHO MILIONARIO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
CAMPO MOURAO/PR | LOTERICA GARCIA | 17 | Não | Bolão | 25 | R$2.955.552,75 |
DOIS VIZINHOS/PR | LOTERICA PE QUENTE | 18 | Não | Bolão | 35 | R$2.955.552,60 |
FOZ DO IGUACU/PR | LOTERICA MORUMBI | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
GUARATUBA/PR | TRIUNFO LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 7 | R$2.955.552,74 |
DUQUE DE CAXIAS/RJ | LOTERIA PRIMAVERA | 18 | Não | Bolão | 10 | R$2.955.552,70 |
NITEROI/RJ | LOTECOPA | 16 | Não | Bolão | 15 | R$2.955.552,75 |
VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIA ESP APOSTA CERTA DO MILENIO LTDA | 15 | Não | Bolão | 6 | R$2.955.552,72 |
BOA VISTA/RR | LOTERIA SAO FRANCISCO | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BOA VISTA/RR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BARRA VELHA/SC | NEITZEL E CIA LTDA | 19 | Não | Bolão | 13 | R$2.955.552,73 |
JOINVILLE/SC | UNIVERSO LOTERIAS LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
PONTE SERRADA/SC | LOTERICA PONTE SERRADA | 17 | Não | Bolão | 15 | R$2.955.552,75 |
PORTO UNIAO/SC | LOTERICA PORTO UNIAO | 15 | Não | Bolão | 7 | R$2.955.552,74 |
ARACAJU/SE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
PORTO DA FOLHA/SE | MINA DE OURO | 19 | Não | Bolão | 35 | R$2.955.552,60 |
ARARAQUARA/SP | LOTERICA 36 | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BARRA BONITA/SP | LOTERICA AGUIA DE OURO | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
BOTUCATU/SP | PE QUENTE LOTERIAS | 15 | Não | Bolão | 6 | R$2.955.552,72 |
CAMPINAS/SP | MATTOSO LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
JANDIRA/SP | DANTAS & DANTAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
LEME/SP | LOTERICA MULTI PREMIOS | 17 | Não | Bolão | 25 | R$2.955.552,75 |
MOCOCA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
MOGI GUACU/SP | LOTERICA DOS REIS | 18 | Não | Bolão | 25 | R$2.955.552,75 |
OSASCO/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | 15 | Sim | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
OURINHOS/SP | A FABULOSA LOTERIAS | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
RIBEIRAO PRETO/SP | ZEBRAO LOTERIAS – PLANETA DA SORTE | 20 | Não | Bolão | 98 | R$2.955.552,60 |
SAO CARLOS/SP | LOTERICA JA LUCREI | 16 | Não | Bolão | 18 | R$2.955.552,66 |
SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | LOTERICA REI MIDAS | 16 | Não | Bolão | 10 | R$2.955.552,70 |
SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | LOTERICA CONDOR DA SORTE LTDA | 17 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | BOSQUE | 18 | Não | Bolão | 25 | R$2.955.552,75 |
SAO PAULO/SP | CASA LOTCA SAO MIGUAL LTDA | 16 | Não | Bolão | 25 | R$2.955.552,75 |
SAO PAULO/SP | LARGO DA SORTE | 16 | Não | Bolão | 19 | R$2.955.552,60 |
SAO PAULO/SP | LOTECA SOSSEGO | 17 | Não | Bolão | 15 | R$2.955.552,75 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA APOSTE AQUI | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA ESTRELA II | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA FRANQUEIRO NEVES LTDA | 20 | Não | Bolão | 80 | R$2.955.552,00 |
SAO PAULO/SP | LOTERICA PINHEIROS MONEY LTDA | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | OURO DA SORTE | 15 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
SAO PAULO/SP | SECULO XXI | 16 | Não | Simples | 1 | R$2.955.552,77 |
Lotofácil da Independência 2023 tem prêmio histórico
O prêmio volumoso, o maior da história do concurso, é resultado da retenção de 15% dos prêmios pagos ao longo do último ano. Além disso, desde 26 de agosto os sorteios regulares foram suspensos e todos os bilhetes vendidos foram para o prêmio especial.
As apostas custam o mesmo preço dos concursos regulares, a partir de R$ 3. A probabilidade de acertar 15 dezenas com um jogo simples é de uma em 3.268.760. É possível apostar até 20 números e aumentar as chances, no entanto, cada número adicional deixa a aposta bem mais cara.
A Lotofácil da Independência de 2022 teve 79 apostadores com o acerto de quinze dezenas. Eles dividiram o prêmio de R$ 177,6 milhões, sendo que cada um ficará com o valor de R$ 2.248.149,09.
A partir desta segunda-feira (11) estão de volta os sorteios regulares da Lotofácil. O prêmio começa estimado em R$ 1,7 milhão. As apostas podem ser feitas nos canais eletrônicos oficiais de loterias e casas lotéricas.